Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CAVA MANARA
Via Luciano Manara, 7
27051 CAVA MANARA (PV) - Italy
Tel. (+39)0382.557501
Fax (+39)0382.554110
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.cavamanara.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it |
| Codice Istat | 018041 |
| Codice Catastale | C360 |
| Codice Fiscale | 00467120184 |
| Partita IVA | 00467120184 |
| Conto Corrente | TESORERIA COMUNALE INTESA SAN PAOLO Spa - Filiale 08059 - Cava Manara CIN A ABI 03069 CAB 55740 C/C 100000300001 IBAN IT34 a030 6955 7401 0000 0300 001 BIC BCITITMM Conto Corrente Postale n. 12726279 intestato a Comune di Cava Manara - Servizio Tesoreria Gli uffici sono dotati anche di terminale BANCOMAT |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 6696 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 384 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 2834 |
| Denominazione | Cavesi |
| Festa Patronale | Sant'Agostino - primo lunedì di settembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 17,43 kmq - 1743 ha |
| Altitudine | min 61 - max 85 m.s.l.m. - Casa Comunale 79 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°8'27"96 N |
| Longitudine | 09°6'28"44 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Gerrechiozzo, Mezzana Corti, Torre de' Torti, Tre Re, Rotto |
| Località | Aliarolo, Brondelli, Burroni, Casearia, Casotti, Gallo, Spessa |
| Confini Comunali | Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Carbonara al Ticino, Rea, San Martino Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario, Zinasco |
| Distanza | 9 Km da Pavia |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Fiume Po |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | sismicità molto bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.619 |




