CIG: 7506303D2E
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Cava Manara (PV) - CF: 00467120184 |
| Oggetto | SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER IL TRIENNIO 2018-2021 |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 430.254,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 206.814,05 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| COOP. SOC. SILVABELLA ONLUS | 01711760189 | ||
| EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE | 00518170311 | ||
| FIDES SCS | 07775050961 | ||
| IL CERCHIO SCS | 01600790198 | ||
| LA CORDATA, iNCLUSIONE E CITTADINANZA ATTIVA | 03840410983 | ||
| MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 | ||
| SOCIAL SERVIZI SCS | 01840110439 | ||
| SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOC. | 00782980122 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |